主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | HBTS60—13—90 |
理論混凝土輸出量(低壓/高壓) | m3/h | 66/40 |
泵送混凝土壓力(高壓/低壓) | Mpa | 13/7 |
混凝土塌落度 | mm | 120—230 |
骨料粒徑 | mm | 卵石≤50 碎石≤40 |
功率 | KW | 電機(jī)90 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
泵送油缸缸徑/行程 | mm | ? 125/1600 |
砼缸徑/行程 | mm | ? 200/1600 |
高低壓切換 | | 有 |
油箱容積 | L | 500 |
料斗容積 | m3 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 |
理論輸送距離垂直/水平 | m | 270/1200 |
管道清洗方式 | | 水洗 |
外形尺寸 | mm | 6000×2100×2260 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 5800 |
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | HBTS60-12-90 |
理論混凝土輸出量(低壓/高壓) | m3/h | 70/45 |
泵送混凝土壓(高壓/低壓) | Mpa | 11.5/6 |
混凝土坍落度 | mm | 120-230 |
骨料粒徑 | mm | 卵石≤50 |
功率 | KW | 90 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
泵送油缸缸徑/行程 | mm | 125/1600 |
砼缸徑/行程 | mm | 200/1600 |
高低壓切換 | 有 | |
油箱容積 | L | 500 |
料斗容積 | m3 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 |
理論輸送距離垂直/水平 | m | 270/1200 |
管道清洗方式 | 水洗 | |
外形尺寸 | mm | 6000×2100×2260 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 5800kg |
電控系統(tǒng):
全封閉電器控制箱,保護(hù)控制裝置能在惡劣的條件下工作。
主要電氣元器件選用法國施耐德、日本三菱。(MITSUBISHI)、松下(Panasonlc)等品牌。
采用PLC可編著、程序PLC簡化電路,可靠性及壽命顯著提高,并帶有故障顯示功能,便于故障排除。
有線遙kong器,操作方便可靠?!?/p>
液壓系統(tǒng):
可掀式側(cè)門、操作、維護(hù)、保養(yǎng)十分便捷。側(cè)門采用特殊工藝制作能降低作業(yè)噪聲。
采用雙泵、雙回路開式液壓系統(tǒng)。主油泵等均選用原裝進(jìn)口德國力士樂(Rexroth)、日本川奇公司產(chǎn)品,系統(tǒng)簡單,元件壽命長,可靠性高。
泵送油路采用非接觸自動(dòng)換向及延階段時(shí)控制,避免了換向沖擊,換向準(zhǔn)確,平穩(wěn)、可靠。液壓系統(tǒng)設(shè)有可靠溢流保護(hù)、超壓自動(dòng)切斷截流裝置,使主泵取得多級(jí)可靠保護(hù)。
采用吸口過濾技術(shù),避免了異物進(jìn)入液壓回路,在提高系統(tǒng)可靠性的同時(shí)大大延長系統(tǒng)元件使用壽命。
單獨(dú)強(qiáng)制風(fēng)冷散熱,確保油溫低于60℃。
上一條:HBTS50-13-55混凝土輸送泵 | 下一條:HBTS60隧道專用二襯泵 |